Коверлок Juki PE 1500 в Минске
Увеличить
| Основные характеристики оверлока | |
| Тип | коверлок |
| Дисплей | нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 105 |
| Дифференциальная подача | да |
| Контроль натяжения нитей | автоматический |
| Автоматическая заправка иглы | нет |
| Заправщик нижнего петлителя | да |
| Регулировка ширины обреза ткани | нет |
| Регулировка прижима ткани | нет |
| Стабилизатор силы прокола | нет |
| Нитеобрезатель | нет |
| Отключение ножа | нет |
| Сервисная информация | |
| ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ДИЛЕРА / МЕСЯЦЕВ | 12 |
| Производитель | Juki Corporation, 2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 206-8551, Japan |
| Сборка | Китай |
| Срок службы | не менее 10 лет |
| Импортер | ООО "Швейный советник" г. Минск, ул. Володько, 24А, ком. 601 |
| Сервисный центр | ООО "Швейный советник" г. Минск, ул. Володько, 24А, ком. 601 |
| Швейные операции оверлока | |
| Количество швейных операций | - |
| 2-ниточная строчка | да |
| 3-ниточная строчка | да |
| 4-ниточная строчка | да |
| 5-ниточная строчка | да |
| Распошивочный шов | нет |
| Цепной стежок | да |
| Ролевой шов | да |
| Flatlock | нет |
| Минимальная ширина стежка, мм | 5 |
| Максимальная ширина стежка, мм | 11 |
| Минимальная длина стежка, мм | 1 |
| Максимальная длина стежка, мм | 4 |
| Максимальная высота подъема лапки, мм | 8 |
| Максимальная скорость шитья, ст/мин | 1500 |
| Особенности оверлока | |
| Тип игл | 130/705 Н (HAx1SP) |
| Съемная рукавная платформа | нет |
| Отсек для принадлежностей | да |
| Лоток для обрезков | да |
| Чехол | - |
| Цветная маркировка | да |
| Мощность лампы, Вт | 15 |
| Высота | - |
| Ширина | - |
| Глубина | - |
| Вес, кг. | 9 |
| Комплектация | стандартная |
| Дополнительная информация | - |



