Оверлок Juki MO-1000 в Минске
4 / 3 / 2-х ниточный оверлок Juki МО 1000 с простой системой заправки нитей и диффиринциальной подачей материала.
В данном оверлоке реализована совершенно новая технология - воздушная заправка нитей. Данная технология позволяет автоматически заправлять нити оверлока, что обеспечивает максимальный комфорт и простоту использования.
MO-1000 передовая разработка фирмы JUKI на рынке бытовых оверлоков. Существующие модели оверлоков Juki широко известны в мире за их качество и долговечность. Благодаря использованию технологии воздушной заправки, компания Juki стремится занять свое место на рынке высоких технологий.
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Воздушная заправка нитей

Большой диаметр трубки обеспечивает комфорт в работе.
Автоматическая заправка игольной нити:
Расстояние между иглой и ножом:
Увеличенная рабочая зона

4-х ниточный оверлок | 3-х ниточный оверлок | 2-х ниточный оверлок | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3-х ниточный ролевый | 3-х ниточный узкий оверлок | Оборка 3-ниточным ролевым швом с Diff. подачей | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3-х ниточный flatlock |
| Основные характеристики оверлока | |
| Тип | оверлок |
| Дисплей | нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 105 |
| Дифференциальная подача | да |
| Контроль натяжения нитей | ручной |
| Автоматическая заправка иглы | нет |
| Заправщик нижнего петлителя | нет |
| Регулировка ширины обреза ткани | - |
| Регулировка прижима ткани | да |
| Стабилизатор силы прокола | - |
| Нитеобрезатель | - |
| Отключение ножа | да |
| Сервисная информация | |
| ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ДИЛЕРА / МЕСЯЦЕВ | 12 |
| Производитель | Juki Corporation, 2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 206-8551, Japan |
| Сборка | Китай |
| Срок службы | не менее 10 лет |
| Импортер | ООО "Сьютрейд" Минск, Скрипникова д. 29 офис 143а |
| Сервисный центр | ООО "Сьютрейд" Минск, Скрипникова д. 29 офис 143а |
| Швейные операции оверлока | |
| Количество швейных операций | 8 |
| 2-ниточная строчка | да |
| 3-ниточная строчка | да |
| 4-ниточная строчка | да |
| 5-ниточная строчка | нет |
| Распошивочный шов | нет |
| Цепной стежок | - |
| Ролевой шов | да |
| Flatlock | да |
| Минимальная ширина стежка, мм | - |
| Максимальная ширина стежка, мм | 5 |
| Минимальная длина стежка, мм | - |
| Максимальная длина стежка, мм | 4 |
| Максимальная высота подъема лапки, мм | 8 |
| Максимальная скорость шитья, ст/мин | 1500 |
| Особенности оверлока | |
| Тип игл | - |
| Съемная рукавная платформа | нет |
| Отсек для принадлежностей | - |
| Лоток для обрезков | да |
| Чехол | мягкий |
| Цветная маркировка | - |
| Мощность лампы, Вт | 15 |
| Высота | - |
| Ширина | - |
| Глубина | - |
| Вес, кг. | 7 |
















